2026.09.24 – 10.06 · Türkiye & Georgia
六人同行。伊斯坦布尔两天,卡帕多奇亚热气球,两台车沿地中海开到棉花堡,飞巴统进斯瓦涅季徒步,从第比利斯回北京。地图上的每个点都能点开 Google 地图。
土耳其在西,格鲁吉亚在东,中间隔着黑海。9 个停靠点按到达顺序编号,线上标了日期与车程。
路线细节集中在这两块:土耳其西南的自驾环线,和格鲁吉亚从黑海上到高加索的包车段。
悬停任意一行,地图上对应的点会亮起来。最右列打开当天落脚点的 Google 地图。
| 日 | 路线 | 交通 | 住 | 要点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D19/24 周四 | 北京 → 成都 | 3U8888 17:40 首都 T2 → 20:30 双流;行李不直挂,转场 60 km 到天府 | 机上 | 01:35 天府起飞,红眼 | — |
| D29/25 周五 | 伊斯坦布尔 | 06:30 落地,进老城酒店补觉 | Best Point Sultanahmet | 中午出门:托普卡帕 → 蓝色清真寺 → 圣索菲亚 → 地下水宫 → 居尔哈内公园 → 加拉塔大桥 → Karaköy 天台看日落 | 地图 |
| D39/26 周六 | 伊斯坦布尔 → 卡帕多奇亚 | TK2008 IST 19:00 → NAV 20:25;落地取车,夜路 40 km | 城堡洞穴酒店 Göreme | 上午大巴扎 → 苏莱曼尼耶 → Karaköy 午餐;15:30 出发去机场;约 22:00 到店,对热气球接送时间 | 地图 |
| D49/27 周日 | 卡帕多奇亚 | 当地自驾 | 城堡洞穴酒店 | 凌晨热气球(已订 6 人)→ 格雷梅露天博物馆 → 玫瑰谷 / 红谷徒步接日落 | 地图 |
| D59/28 周一 | 卡帕多奇亚 → 安塔利亚 | 自驾约 500 km / 6h,中途孔亚 | Alp Pasa · 老城 Kaleiçi | 转场日,傍晚老城、哈德良门、老港日落 | 地图 |
| D69/29 周二 | 安塔利亚 → 厄吕代尼兹 | 自驾约 200 km / 3h | Casa De Levıssı | 上午下杜登瀑布 → 下午蓝色泻湖,傍晚人少光好 | 地图 |
| D79/30 周三 | 厄吕代尼兹 → 棉花堡 | 自驾约 230 km / 3.5–4h | Venus Suite | 上午巴巴山滑翔伞 → 傍晚棉花堡石灰华日落 18:50 | 地图 |
| D810/1 周四 | 棉花堡 → 伊斯坦布尔机场 | 自驾 71 km 到 Çardak 还车;TK2579 21:10 → IST 22:35 | IST 机场过夜(中转 8h10) | 希拉波利斯古城 + 石灰华白天;思童当天回国;行李直挂巴统,过夜用品随身 | 地图 |
| D910/2 周五 | 伊斯坦布尔 → 巴统 → 梅斯蒂亚 | TK390 06:45 → BUS 09:35;包车 6–7h 山路 | Winterfell Chalet · Mestia | 黑海边压缩打卡;经祖格迪迪、恩古里大坝停 10 分钟;全程最累的一天 | 地图 |
| D1010/3 周六 | 梅斯蒂亚 · 徒步日 | 包车 + 越野车 | Winterfell Chalet | 扎贝什 → 阿迪什徒步 + 乌树故里(或科鲁尔迪湖,10/2 晚看天定);斯瓦人家宴 | 地图 |
| D1110/4 周日 | 梅斯蒂亚 → 库塔伊西 | 包车约 203 km / 4h+ | Nino's Apartment · Kutaisi | 早上恰拉迪冰川轻徒步 → 13:00 出发 | 地图 |
| D1210/5 周一 | 库塔伊西 → 第比利斯 → 回国 | 包车 232 km / 3–4.5h;QR254 18:55 → 多哈 → QR892 → 10/6 16:50 北京大兴 | — | 上午格拉特修道院 → 12:00 前出发 → 16:30 前到机场 | 地图 |
底图:Natural Earth 1:10m 国界与海岸线。路线为示意走向,以导航为准。日落时刻按 Diyanet 礼拜时刻表。